
Porainā betona paneļi HEBEL komerciālo un industriālo platību būvniecībai. Eiropā plaši tiek pielietoti lielveikalu, noliktavu un rūpnīcu celtniecībā. Augstās kvalitātes un rafinētās tehnoloģijas dēļ HEBEL paneļi atbilst Eiropas Savienības standartiem un atvieglo ES struktūrfondu līdzekļu saņemšanu projektos, kuros tie tiek izmantoti.
Pielietojums

- Ārsienas
- Iekšsienas
- Grīdas
- Jumtus
Ugunsdrošība
Pateicoties HEBEL paneļu augstajai ugunsdrošībai būvniecībā tos bieži izmanto uguns aizsardzībai, lai norobežotu telpas ar augstu uguns bīstamību.
HEBEL paneļu augstās siltumizolācijas īpašības ietaupa ievērojamus apkures un kondicionēšanas izdevumus.
Ēkās, kas celtas no HEBEL paneļiem ir ierobežota uguns izplatība, kas ievērojami samazina ugunsgrēka laikā nodarītos postījumus.
Tehniskā Informācija
Hebel teniskā informācija pieejama šajā PDF dokumentā (4.66 MB).
Gāzbetona paneļi YTONG tiek rūpniecisiski izgatavoti
Parametrs | Izmēri [mm] |
---|---|
Garums | 6000; max. 80001) |
Platums2) | 600; 625; 750 |
Biezums | 150; 175; 200; 240/250; 300 |
1) ražošanas ar standarta izmēriem; maksimālais kopējais garums - 7500 mm 2) Iespējams veikt individuālus pasūtījumus; minimālais platums - 300 mm |
Siltumizolācijas nodrošinājums ar ytong paneļiem
Siltumizolācija | YTONG panelu biezums [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 175 | 200 | 240 | 250 | 300 | ||
Siltum- caurlaidības koificients U [W/(m2K)] | Sienas | 0,806 | 0,704 | 0,626 | 0,531 | 0,511 | 0,432 |
Jumti | 0,825 | 0,719 | 0,638 | 0,539 | 0,519 | 0,438 |
Skaņas izolācijas nodrošinājums ar ytong paneļiem
Skaņas izolācija | YTONG panelu biezums [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 175 | 200 | 240 | 250 | 300 | ||
R'w.R attiecība [dB] | Bez apmetuma | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 |
Ar apmetumu | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
Ugunsaizsardzības nodrošinājums ar ytong paneļiem PN-EN 12602
YTONG panelu biezums | Nenesošās sienas | Nesošās sienas | Triecienizturīgas sienas | |
---|---|---|---|---|
Nenesošās | nesošās | |||
150 mm | EI 360 | REI 120 | - | - |
175 mm | EI 360 | REI 180 | EI-M 90 | - |
200 mm | EI 360 | REI 240 | EI-M 90 | REI-M 90 |
250 mm | EI 360 | REI 240 | EI-M 180 | REI-M 120 |
300 mm | EI 360 | REI 240 | EI-M 180 | REI-M 180 |
Ugunsizturība grīdām un jumtiem ar YTONG paneļiem atbilstoši EN 12602
YTONG panelu biezums | Garums | |||
---|---|---|---|---|
3,0 m | 4,5 m | 6,0 m | 7,5 m | |
150 mm | REI 90 | REI 90 | - | - |
175 mm | REI 120 | REI 120 | REI 30 | - |
200 mm | REI 120 | REI 120 | REI 120 | - |
250 mm | REI 120 | REI 120 | REI 120 | REI 120 |
300 mm | REI 120 | REI 120 | REI 120 | REI 120 |
Īpašības
- Ugunsdrošs
- Energo efektīvs
- Viegli un ātri montējams