Artikula Nr. | Izmēri mm | vair. €/m² | maz. €/m² | |
---|---|---|---|---|
12.5 MM H2O PLĀKSNESŪdens izturīgs materiāls, uz cementa un keramzīta bāzes ar dubulto stiklšķiedras sietu | ||||
| 75053 | 1200x1000x12.5 | 13.96 | 15.36 |
75054 | 2600x1200x12.5 | 13.96 | 15.36 | |
75055 | 3010x1200x12.5 | 13.96 | 15.36 | |
75056 | 2000x1200x12.5 | 13.96 | 15.36 | |
12.5 MM H2O PLĀKSNES AR SAŠAURINĀTĀM MALĀM2 malas / Ūdens izturīgs materiāls, uz cementa un keramzīta bāzes ar dubulto stiklšķiedras sietu | ||||
| 75064 | 2600x1200x12.5 | 14.12 | 15.54 |
75065 | 3010x1200x12.5 | 14.12 | 15.54 |
Vieglas un izturīgas sendvič tipa plāksnes, kas sastāv no keramzīta daļiņām un cementa, ar dubultu stiklšķiedras sietu no abām pusēm, kas nodrošina augstu noturību pret ūdeni un uguni, kā arī elastību.
Būvmateriāla uzraudzības apstiprinājums | ETA-07/0087 |
Būvmateriāls ar standartu DIN EN 13501-1 | Nedegošs, A1 |
Plākšņu biezumi | 12.5 mm |
Garums, platums | ± 1 mm |
Pieļaujamā diagonāle | ≤ 2 mm |
Biezuma pielaide | ± 0.5 mm |
Blīvums | 1000 kg/m³ |
Svars | 13 kg/m2 |
Ūdens tvaiku pretestības koeficients | µ = 56 |
Siltumvadītspēja | λ = 0.17 W/mK |
Īpatnējā siltumvadītspēja | c = 1.1 kJ/kgK |
Sārmainība | 10 |
Lieces spēks | > 6.0 N/mm2 |
Elastības modulis lokot | 6000 N/ mm2 |
Relatīvās garuma izmaiņas EN 318 | 0.15 mm/m |
Attālums starp atbalsta rāmja statņiem
Sienai ≤ 625 mm
Griestiem ≤ 500 mm
Sienas biezums [mm] | Plāksnes [mm] | Minerālvate [mm] / [kg/m³] | Ugunsizturība [min.] | Skaņas izolācija [Rw] | |
---|---|---|---|---|---|
1 S 11 H2OTērauda karkass ar izolāciju | |||||
100 | 12.5 | 60 / 25 | 30 | 49 | |
125 | 12.5 | 60 / 25 | 30 | 49 | |
1 S 41 H2OTērauda karkass ar izolāciju | |||||
125 | 12.5 + 12.5 | 60 / 25 | 90 | 57 | |
150 | 12.5 + 12.5 | 60 / 25 | 90 | 57 | |
1 H 13 H2OKoka karkass ar izolāciju | |||||
85 | 12.5 | 60 / 25 | 30 | 42 | |
100 | 12.5 | 60 / 25 | 30 | 42 | |
114 | 12.5 | 60 / 25 | 30 | 42 |
Citas gatavās sistēmas atrodamas šajā dokumentā - "Fermacell at a glance"
Artikula Nr. | Parametri | vair. € | maz. € | |
---|---|---|---|---|
Powerpanel H2O skrūvesKokam, metālam / 13 skrūves uz m2 sienas / 22 skrūves uz m2 griestiem | ||||
| 79120 | 500 (3.9x35 mm) | 17.05 | 18.75 |
79122 | 500 (3.9x50 mm) | 20.17 | 22.19 | |
Powerpanel H2O Drill Tip SkrūvesKokam, metālam / 13 skrūves uz m2 sienas / 22 skrūves uz m2 griestiem | ||||
| 79121 | 250 (3.9x40 mm) | 18.30 | 20.13 |
Līmeapm 20 ml uz 1m šuves / apm. 22 m2 sienas no iepakojuma / apm. 11 m2 uz griestiem (maza izmēra plāksnes) | ||||
| 79023 | 310 ml | 7.52 | 8.27 |
Powerpanel ŠpahteleSavienojuma lenšu līmēšanai un skrūvju vietām. 5 m2 no kg – ja iestrādā savienojuma lentes, 10 m2 no kg – ja līmētas savienojuma vietas | ||||
| 79074 | 10 kg | 20.17 | 22.19 |
79075 | 20 kg | 37.85 | 41.64 | |
Powerpanel Špahtele nobeiguma Paredzēta H20 plāksnēm pirms krāsošanas / pielietošanai iekštelpaš un ārā. Apmēram 1 l/m2 pie 1 mm biezuma | ||||
| 79090 | 10 l | 32.72 | 35.99 |